<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cool and Well</title>
	<atom:link href="http://www.coolandwell.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coolandwell.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 06:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Herzinfarkte gehen durch Rauchverbote zurück</title>
		<link>http://www.coolandwell.de/medizin/herzinfarkte-gehen-durch-rauchverbote-zuruck.html</link>
		<comments>http://www.coolandwell.de/medizin/herzinfarkte-gehen-durch-rauchverbote-zuruck.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchverbot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolandwell.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Studien belegen, dass die Schutzgesetze für Nichtraucher Wirkung zeigen. Dank ihnen sinken die Zahl der Herzinfarkte. Besonders junge Nichtraucher profitieren davon. Man kann von einem direkten Einfluss des Rauchverbots auf den Rückgang der Herzinfarkte schließen. In Bremen gilt seit 2008 ein Nichtraucherschutzgesetz. Nun hat man am Bremer Klinikum Links der Weser die Folgen genauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coolandwell.de/medizin/herzinfarkte-gehen-durch-rauchverbote-zuruck.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yello &#8211; der gelbe Strom</title>
		<link>http://www.coolandwell.de/energie/yello-der-gelbe-strom.html</link>
		<comments>http://www.coolandwell.de/energie/yello-der-gelbe-strom.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolandwell.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Yello Strom sitzt in Köln als Tochtergesellschaft der Energie Baden-Württemberg. Die GmbH bietet im ganzen Bundesgebiet Strom an. Mittlerweile zählt Yello Strom zu den 10 größten Energielieferanten in Deutschland mit ca. 1,4 Millionen privaten Haushalten. Der Tarif „Yello Strom“ hat eine kurze Vertragslaufzeit, einen Monat. Die Kündigungsfrist des Vertrages beträgt vier Wochen. Neukunden bekommen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coolandwell.de/energie/yello-der-gelbe-strom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen in Früh- und Spätaufsteher geteilt</title>
		<link>http://www.coolandwell.de/gesellschaft/menschen-in-fruh-und-spataufsteher-geteilt.html</link>
		<comments>http://www.coolandwell.de/gesellschaft/menschen-in-fruh-und-spataufsteher-geteilt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolandwell.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei Chronotypen, die Frühaufsteher und Spätaufsteher, in der Wissenschaft auch als Lerche und Eule bezeichnet. Bei beiden Ausprägungen tritt mit dem 20. Lebensjahr jedoch eine Wende ein. Es verschiebt sich der Schlaf- und Wachrhythmus und im Alter leidet man deshalb an der „senilen Bettflucht“. Die Veränderungen der inneren Uhr bewirken zirkulierende Faktoren im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coolandwell.de/gesellschaft/menschen-in-fruh-und-spataufsteher-geteilt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungen: Keine Angst vor Paid Content</title>
		<link>http://www.coolandwell.de/medien/zeitungen-keine-angst-vor-paid-content.html</link>
		<comments>http://www.coolandwell.de/medien/zeitungen-keine-angst-vor-paid-content.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolandwell.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Viele Zeitungshäuser haben Angst, dass die Einführung einer Bezahlung für ihre Internet Inhalte zu einer Abwanderung der Leser führt. Dies ist jedoch völlig unbegründet. Eine umfassende Analyse eines amerikanischen Unternehmens, dass mehrere Verlage in der USA mit Paid Content beliefert, zeigt, dass es nach der Umstellung keine Einbrüche bei Besucherzahlen oder Werbeeinnahmen gab. Diese Analyse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coolandwell.de/medien/zeitungen-keine-angst-vor-paid-content.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer in schwieriger Doppelrolle zwischen Arbeit und Familie</title>
		<link>http://www.coolandwell.de/gesellschaft/manner-in-schwieriger-doppelrolle-zwischen-arbeit-und-familie.html</link>
		<comments>http://www.coolandwell.de/gesellschaft/manner-in-schwieriger-doppelrolle-zwischen-arbeit-und-familie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolandwell.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit ist das klassische Bild der Männer im Wandel, denn sie sind nicht mehr allein Ernährer sondern sollen und wollen sich auch um ihre Familie kümmern. Eine Studie des Zentrums Gender Studies der Universität Basel zeigt, dass sie damit stark unter Druck geraten. Hierzu hat man 60 Akademiker interviewt, teils mit und teils ohne Kinder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coolandwell.de/gesellschaft/manner-in-schwieriger-doppelrolle-zwischen-arbeit-und-familie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerinnungshemmer Xarelto von Bayer</title>
		<link>http://www.coolandwell.de/medizin/gerinnungshemmer-xarelto-von-bayer.html</link>
		<comments>http://www.coolandwell.de/medizin/gerinnungshemmer-xarelto-von-bayer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 17:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Medikament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolandwell.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Bayer hat bei der Entwicklung seines Gerinnungshemmers Xarelto erste Erfolge erzielt. Das Präparat sei genauso wirksam wie eine Standarttherapie. Das Präparat Xarelto soll besonders für Risikopatienten, wie bei Schlaganfällen, eingesetzt werden. Noch ist das Medikament nicht zugelassen, doch schon jetzt verspricht es lukrative Umsätze. In Krankenhäusern kann man Xarelto zur Behandlung von tiefen Venenthrombosen einsetzen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coolandwell.de/medizin/gerinnungshemmer-xarelto-von-bayer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

